RAM1500 NEW CAR POWERTRAIN
オーダー受け付けております。
すべてアメリカカタログ値です。
トランスミッション | 8-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION FOR 3.6L ENGINE |
馬力 | 305馬力 |
トルク | 401.3Nm |
牽引能力 | 3451.8kg |
最大積載量 | 852.7kg |
燃費 | 街乗り7.227km/L 高速10.628km/L |
トランスミッション | 6-Speed Automatic 65RFE Transmission 8-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION FOR 5.7L ENGINE |
馬力 | 395馬力 |
トルク | 555.8Nm |
牽引能力 | 4830.7kg |
最大積載量 | 821kg |
燃費 | 4×2 models with an eight-speed automatic transmission 街乗り 6.377km/L 高速 9.353km/L 4×2 models with a six-speed automatic transmission 街乗り 5.952km/L 高速 8.502km/L |
トランスミッション | 8-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION FOR 3.0L ENGINE |
馬力 | 240馬力 |
トルク | 569.4Nm |
牽引能力 | 4177.5kg |
最大積載量 | 725.7kg |
燃費 | 街乗り 8.928km/L 高速 12.32km/L |
COMMENTS